<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SpeedTest te ayuda a medir la velocidad real de tu conexión</title>
	<atom:link href="http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion</link>
	<description>La guí­a del geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 05:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: mensajes claro</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-591845</link>
		<dc:creator>mensajes claro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 04:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-591845</guid>
		<description>&lt;p&gt;SpeedTest te ayuda a medir la velocidad real de tu conexión&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Muy buen articulo!. Gracias por la informacion.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SpeedTest te ayuda a medir la velocidad real de tu conexión</p>

<p>Muy buen articulo!. Gracias por la informacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis fernando ramirez claver</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-586888</link>
		<dc:creator>luis fernando ramirez claver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-586888</guid>
		<description>&lt;p&gt;hola, soy el mismo de arriba me falto decir que la velocidad de subida es de 1.95 megas y la de bajada es de 0.45 megas&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, soy el mismo de arriba me falto decir que la velocidad de subida es de 1.95 megas y la de bajada es de 0.45 megas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis fernando ramirez claver</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-586887</link>
		<dc:creator>luis fernando ramirez claver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-586887</guid>
		<description>&lt;p&gt;cablecom de reynosa: dicen que es de 2 megas pero en realidad es de 1.95 megas lo maximo que alcanza&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cablecom de reynosa: dicen que es de 2 megas pero en realidad es de 1.95 megas lo maximo que alcanza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flegetonte</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-1#comment-575120</link>
		<dc:creator>Flegetonte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-575120</guid>
		<description>&lt;p&gt;seguramente trabajas en Telmex xD&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seguramente trabajas en Telmex xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvatore</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-522169</link>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-522169</guid>
		<description>&lt;p&gt;Me vieron la cara de what? los de MAXCOM como en todo lo que te ofrecen, contrate 2.0 de descarga y solo recibo .923, que poca y de la de subida mejor ni hablo, si estoy super enojado por no decir requeteencabronado&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;pero vengo corriendo de cablevisi{on q me fu{e del nabo todo un año hasta q reconocieron q tenian problemas en su fibra, pero si me cobraron y me abonaron solo 278.00 pesos m.n. mex. de 3500.00 q debieron hacer&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me vieron la cara de what? los de MAXCOM como en todo lo que te ofrecen, contrate 2.0 de descarga y solo recibo .923, que poca y de la de subida mejor ni hablo, si estoy super enojado por no decir requeteencabronado</p>

<p>pero vengo corriendo de cablevisi{on q me fu{e del nabo todo un año hasta q reconocieron q tenian problemas en su fibra, pero si me cobraron y me abonaron solo 278.00 pesos m.n. mex. de 3500.00 q debieron hacer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-516575</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-516575</guid>
		<description>&lt;p&gt;hijole segun el My.Speedtest.com yo solo tengo&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Download speed --------  5035 kbps   --------   : )D
Upload  Speed   ---------     689 kbps   --------    : (&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;bien poquito vdd
con la mugre de señal de cablemas de mexicali
que a cada rato se cae jejejejejeje
nomas hace viento y se cae
si llueve se cae
si hace sol se cae
si esta nublado se cae
y no se diga cuando tiembla
pero psss ya que ya me amarraron por 1 año los perros&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hijole segun el My.Speedtest.com yo solo tengo</p>

<p>Download speed &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;  5035 kbps   &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;   : )D
Upload  Speed   &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-     689 kbps   &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;    : (</p>

<p>bien poquito vdd
con la mugre de señal de cablemas de mexicali
que a cada rato se cae jejejejejeje
nomas hace viento y se cae
si llueve se cae
si hace sol se cae
si esta nublado se cae
y no se diga cuando tiembla
pero psss ya que ya me amarraron por 1 año los perros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-499984</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-499984</guid>
		<description>&lt;p&gt;Incluso bajé una pelicula de 700 Megas en 7 minutos !!!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incluso bajé una pelicula de 700 Megas en 7 minutos !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-499981</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-499981</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola, nosotros estrenando nuestro enlace dedicado de internet de 10Mbps tanto de subida como de bajada, ya estamos colgados como 15 usuarios y en un speed test con Speakeasy.net me dá 9.98 Mbps de bajada y 4.42 de subida, servicio proporcionado por Metrored en Tlalnepantla, Estado de México.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, nosotros estrenando nuestro enlace dedicado de internet de 10Mbps tanto de subida como de bajada, ya estamos colgados como 15 usuarios y en un speed test con Speakeasy.net me dá 9.98 Mbps de bajada y 4.42 de subida, servicio proporcionado por Metrored en Tlalnepantla, Estado de México.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mmt</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-481000</link>
		<dc:creator>mmt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 05:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-481000</guid>
		<description>&lt;p&gt;download speed 4.85 Mbps upload speed 3.54 Mbps COMCAST&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>download speed 4.85 Mbps upload speed 3.54 Mbps COMCAST</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ben</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-421780</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-421780</guid>
		<description>&lt;p&gt;no sean ma... el de cable no sirve se cae a cada rato prefiero infinitum aunque aki digan los que tienen de cable que es muy chicho yo tube de cable y no vale un cacahuate me da pena&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no sean ma&#8230; el de cable no sirve se cae a cada rato prefiero infinitum aunque aki digan los que tienen de cable que es muy chicho yo tube de cable y no vale un cacahuate me da pena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-394989</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 04:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-394989</guid>
		<description>&lt;p&gt;tengo un moden de sañal inahalambrica de infinitum y estoy teniendo problemas con la velocidad que llega mi pregunta es si no se le puede anexar una antena que emita mas fuerte la intensidad? y de mayor distancia en el alcance:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;atte.- Jonh Dere&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo un moden de sañal inahalambrica de infinitum y estoy teniendo problemas con la velocidad que llega mi pregunta es si no se le puede anexar una antena que emita mas fuerte la intensidad? y de mayor distancia en el alcance:</p>

<p>atte.- Jonh Dere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notengo</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-394443</link>
		<dc:creator>Notengo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-394443</guid>
		<description>&lt;p&gt;Que bien, pero cuanto te cuesta y que tanto se mantiene no solo de dia si no digamos en cuantos meses te quedaran mal, he visto que todos los ISP de aqui siempre quedan mal&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bien, pero cuanto te cuesta y que tanto se mantiene no solo de dia si no digamos en cuantos meses te quedaran mal, he visto que todos los ISP de aqui siempre quedan mal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julian</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-386873</link>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-386873</guid>
		<description>&lt;p&gt;yo estoy en megared los mochis y mi velocidad de bajada es 5766 kb y de subida 752 kb, estoy en la gloria!!!!!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo estoy en megared los mochis y mi velocidad de bajada es 5766 kb y de subida 752 kb, estoy en la gloria!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chalio</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-337867</link>
		<dc:creator>chalio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-337867</guid>
		<description>&lt;p&gt;tengo internet de cablemas aka en tijuana&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;velocidad 2mbps&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;descarga 2.2 mbps&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;subida 0.200kbps&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo internet de cablemas aka en tijuana</p>

<p>velocidad 2mbps</p>

<p>descarga 2.2 mbps</p>

<p>subida 0.200kbps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramon</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-327766</link>
		<dc:creator>ramon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-327766</guid>
		<description>&lt;p&gt;tengo el infinitum de telmex download-.87mb/s
                             upload 0.09 mb/s&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo el infinitum de telmex download-.87mb/s
                             upload 0.09 mb/s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ArKen099</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-318554</link>
		<dc:creator>ArKen099</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-318554</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tengo contrato de 100 kb/seg&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Me marco asi:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;0.72 Mb/seg - Subida
0.08 Mb/seg - Bajada&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Pero al descargar me baja a:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;entre 100 y 130 Kb/seg&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;El Precio en El Mante, Tamps
200 pesos internet pero con minutos de llamada incluido
Empresa Telefonos de Mexicanos perdon Telmex&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Robannnnn&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo contrato de 100 kb/seg</p>

<p>Me marco asi:</p>

<p>0.72 Mb/seg - Subida
0.08 Mb/seg - Bajada</p>

<p>Pero al descargar me baja a:</p>

<p>entre 100 y 130 Kb/seg</p>

<p>El Precio en El Mante, Tamps
200 pesos internet pero con minutos de llamada incluido
Empresa Telefonos de Mexicanos perdon Telmex</p>

<p>Robannnnn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TRJ666</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-317550</link>
		<dc:creator>TRJ666</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-317550</guid>
		<description>&lt;p&gt;Telmex Queretaro de 4 megas pagando solo 600 varos
3.4 Mb download
315 kb/s Upload&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Aunque la verdad siempre descargo a mas de 400 kb/s&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Telmex Queretaro de 4 megas pagando solo 600 varos
3.4 Mb download
315 kb/s Upload</p>

<p>Aunque la verdad siempre descargo a mas de 400 kb/s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-314833</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-314833</guid>
		<description>&lt;p&gt;Arnet Argentina, servicio contratado 1mb 
Download: 350 kb/s 
Upload: 127 kb/s
un servicio de mierda, ensima cuando llamas para pedir una ayuda o alguien que te diga porque anda asi te discuten a muerte que el problema es tuyo. Vivo en Argentina, aca nadie les va a hacer nada a estas &quot;empresas&quot;.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arnet Argentina, servicio contratado 1mb 
Download: 350 kb/s 
Upload: 127 kb/s
un servicio de mierda, ensima cuando llamas para pedir una ayuda o alguien que te diga porque anda asi te discuten a muerte que el problema es tuyo. Vivo en Argentina, aca nadie les va a hacer nada a estas &#8220;empresas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-301873</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-301873</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola pues estoy harto de mi internet estoy con Axtel &quot;512 kb/s&quot; en Morelia Michoacán&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Descarga: 298 kb/s
Subida: 72 kb/s&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vaya mierda, esta vez me fue bien, imaginense cuando va mal :S&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Saludos Proximamente me cambio a Megacable aver como me va&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola pues estoy harto de mi internet estoy con Axtel &#8220;512 kb/s&#8221; en Morelia Michoacán</p>

<p>Descarga: 298 kb/s
Subida: 72 kb/s</p>

<p>Vaya mierda, esta vez me fue bien, imaginense cuando va mal :S</p>

<p>Saludos Proximamente me cambio a Megacable aver como me va</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-290265</link>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-290265</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hace mucho yo tenia el contrato con Prodigy Infinitum de 1 Mb peroen algunas ocasiones llegaba a tener &quot;312 kbps&quot; de download, imaginense mi frustración cuando llamé para que me arreglaran el servicio y fueran a checarlo y me dijeran que mi casa estaba haciendo interferencia con la señal del módem...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Pueden creer eso? En muchas ocasiones ni ellos mismos tiene la solución, y solo dan excusas para que sigas con ellos... :)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Por eso cambie de compañia y me da buenos resultados...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mucho yo tenia el contrato con Prodigy Infinitum de 1 Mb peroen algunas ocasiones llegaba a tener &#8220;312 kbps&#8221; de download, imaginense mi frustración cuando llamé para que me arreglaran el servicio y fueran a checarlo y me dijeran que mi casa estaba haciendo interferencia con la señal del módem&#8230;</p>

<p>Pueden creer eso? En muchas ocasiones ni ellos mismos tiene la solución, y solo dan excusas para que sigas con ellos&#8230; :)</p>

<p>Por eso cambie de compañia y me da buenos resultados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-290262</link>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-290262</guid>
		<description>&lt;p&gt;Intercable de 1 MB en Monterrey, Nuevo León&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Download: 938 kbps
  Upload: 244 kbps&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Saludos... :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intercable de 1 MB en Monterrey, Nuevo León</p>

<p>Download: 938 kbps
  Upload: 244 kbps</p>

<p>Saludos&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: berna</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-7#comment-275703</link>
		<dc:creator>berna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-275703</guid>
		<description>&lt;p&gt;Infinitum de Telmex en Reynosa Tamaulipas 1 Mbps Bajada 0.1 mbps subida
SpeedTest
Download: 0.890 Mbps
Upload: 0.100 Mbps&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infinitum de Telmex en Reynosa Tamaulipas 1 Mbps Bajada 0.1 mbps subida
SpeedTest
Download: 0.890 Mbps
Upload: 0.100 Mbps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Logan</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-6#comment-275513</link>
		<dc:creator>Logan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 16:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-275513</guid>
		<description>&lt;p&gt;Amigos no es q roben, en el contrato dice hasta xMb de velocidad, eso quiere decir q si tienes un contrato de 1Mb te deberia dar un rabgo en pruebas desde 880Kb hasta 1Mb, no es q este bien pero en hasta en su publicidad lo dicen hasta 1Mb de velocidad, asi q pues ni pex atoron con telmex jejeje mejor contraten en otra compañia como las de cable :D
aunque tampoco nadie les va a dar lo q les venden, siempre es un hasta jejeje, asi es la vida del cibernauta.
Saludos a todos 
Logan&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos no es q roben, en el contrato dice hasta xMb de velocidad, eso quiere decir q si tienes un contrato de 1Mb te deberia dar un rabgo en pruebas desde 880Kb hasta 1Mb, no es q este bien pero en hasta en su publicidad lo dicen hasta 1Mb de velocidad, asi q pues ni pex atoron con telmex jejeje mejor contraten en otra compañia como las de cable :D
aunque tampoco nadie les va a dar lo q les venden, siempre es un hasta jejeje, asi es la vida del cibernauta.
Saludos a todos 
Logan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-6#comment-272053</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-272053</guid>
		<description>&lt;p&gt;Megared &quot;10mb bajada y 1mb subida&quot;
Cd. Obregon, Sonora.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;speedtest
DW = 9.52mb
UP = 0.96mb&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;entre mas velocidad contrates mas te roban nimodo 
ese es el monopolio de la telecomunicacion en Mexico&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;saludos.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Megared &#8220;10mb bajada y 1mb subida&#8221;
Cd. Obregon, Sonora.</p>

<p>speedtest
DW = 9.52mb
UP = 0.96mb</p>

<p>entre mas velocidad contrates mas te roban nimodo 
ese es el monopolio de la telecomunicacion en Mexico</p>

<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://alt1040.com/2006/08/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/comment-page-6#comment-266869</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 01:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alt1040.com/archivo/2006/08/11/speedtest-te-ayuda-a-medir-la-velocidad-real-de-tu-conexion/#comment-266869</guid>
		<description>&lt;p&gt;En mi caso es peor... creo...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tengo un contrato de 2 Mbps y con las pruebas me han dicho que tengo 1 Mbps... Me parece el colmo, Telmex...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso es peor&#8230; creo&#8230;</p>

<p>Tengo un contrato de 2 Mbps y con las pruebas me han dicho que tengo 1 Mbps&#8230; Me parece el colmo, Telmex&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
