Arsenio Escolar publica los nuevos datos del Estudio General de Medios (EGM) donde se muestra los diarios más leídos de España:

  1. 20 minutos, 2.368.000 lectores (en la anterior medición, 2.379.000).
  2. Marca, 2.302.000 (antes, 2.391.000).
  3. El País, 2.091.000 (antes, 2.058.000).
  4. Qué, 1.881.000 (antes, 1.876.000).
  5. Metro, 1.674.000 (antes, 1.675.000).
  6. El Mundo, 1.438.000 (antes, 1.338.000).
  7. Adn, 1.152.000 (antes, 1.115.000).

La tendencia es clara: los diarios gratuitos soportados por publicidad muy al alza. Escolar también comenta que las encuestas telefónicas se hacen únicamente a teléfonos fijos por lo que favorece a medios con público mayor de edad, diarios como 20 minutos lo leen más jóvenes.

Me encantaría saber la posición de cada diario en sus versiones en línea.