<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mundo según el número de habitantes por doctor</title>
	<atom:link href="http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor</link>
	<description>La guí­a del geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 12:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: el suelo</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-352700</link>
		<dc:creator>el suelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-352700</guid>
		<description>&lt;p&gt;tonto el k lo lea&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tonto el k lo lea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LILIANA</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-290489</link>
		<dc:creator>LILIANA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-290489</guid>
		<description>&lt;p&gt;BUUUUUU NO SABES&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUUUUUU NO SABES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LILIANA</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-290487</link>
		<dc:creator>LILIANA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-290487</guid>
		<description>&lt;p&gt;PENDEJA NO SABES NADA IDIOTA&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PENDEJA NO SABES NADA IDIOTA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: belen</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-230379</link>
		<dc:creator>belen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-230379</guid>
		<description>&lt;p&gt;la vieja pati q me ahce istoria e cae cm el las wueas y la odiom x wueona&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la vieja pati q me ahce istoria e cae cm el las wueas y la odiom x wueona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-224065</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-224065</guid>
		<description>&lt;p&gt;esto berdaderamente no sirve para nada yo quiero el nombre de todo los abitantes del mundo y no t dise nada que porqueria chee&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto berdaderamente no sirve para nada yo quiero el nombre de todo los abitantes del mundo y no t dise nada que porqueria chee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria eugenia</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-209084</link>
		<dc:creator>maria eugenia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 03:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-209084</guid>
		<description>&lt;p&gt;que esto no sirve para nada por que yo quiero los nombres de los paises con gran numero de habitantes&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que esto no sirve para nada por que yo quiero los nombres de los paises con gran numero de habitantes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-190942</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 07:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-190942</guid>
		<description>&lt;p&gt;Un diez al diseñador que se le ocurrió semejante representación.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un diez al diseñador que se le ocurrió semejante representación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-190890</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 20:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-190890</guid>
		<description>&lt;p&gt;Lo afortunados que somos en Holanda? HAHAHAHA&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Preguntale a cualquier extranjero que viva aqui (Holanda) por lo que piensa del sistema medico holandes (comparable al americano en cuestion de no seguro=no medico).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La mayoria de extranjeros (99% diria) no nos dejariasmos tratar por un medico holandes, yendonos a nuestro propio pais, en cao de enfermadad seria.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sistema medico holandes = MALO!!!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo afortunados que somos en Holanda? HAHAHAHA</p>

<p>Preguntale a cualquier extranjero que viva aqui (Holanda) por lo que piensa del sistema medico holandes (comparable al americano en cuestion de no seguro=no medico).</p>

<p>La mayoria de extranjeros (99% diria) no nos dejariasmos tratar por un medico holandes, yendonos a nuestro propio pais, en cao de enfermadad seria.</p>

<p>Sistema medico holandes = MALO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio G.</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-190851</link>
		<dc:creator>Sergio G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 14:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-190851</guid>
		<description>&lt;p&gt;En realidad, Cuba a la delantera. Argentina en una tercera posición.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad, Cuba a la delantera. Argentina en una tercera posición.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-190837</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 12:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-190837</guid>
		<description>&lt;p&gt;En América Latina, la Argentina con la delantera.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En América Latina, la Argentina con la delantera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ChusZ</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-190831</link>
		<dc:creator>ChusZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 11:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-190831</guid>
		<description>&lt;p&gt;Una vez más, queda claro que África es la gran olvidada.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más, queda claro que África es la gran olvidada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emily Blunt</title>
		<link>http://alt1040.com/2007/10/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/comment-page-1#comment-190829</link>
		<dc:creator>Emily Blunt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 10:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/archivo/2007/10/16/el-mundo-segun-el-numero-de-habitantes-por-doctor/#comment-190829</guid>
		<description>&lt;p&gt;Es una pena que en pleno año 2007 la medicina sea un recurso escaso en ciertas zonas del planeta.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una pena que en pleno año 2007 la medicina sea un recurso escaso en ciertas zonas del planeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
