<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Measurement Lab: Google lanza aplicaciones webs para saber si tu ISP te bloquea el tráfico</title>
	<atom:link href="http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab</link>
	<description>La guí­a del geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 12:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Measurement Lab, Google un poco más cerca del P2P&#160;&#124;&#160;FeedXtractor</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/comment-page-1#comment-220362</link>
		<dc:creator>Measurement Lab, Google un poco más cerca del P2P&#160;&#124;&#160;FeedXtractor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 03:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25166#comment-220362</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Enlace: Measurement Lab &#124; Vía: Official Google Blog - ALT1040 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Enlace: Measurement Lab | Vía: Official Google Blog - ALT1040 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notas breves &#171; AviX</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/comment-page-1#comment-220358</link>
		<dc:creator>Notas breves &#171; AviX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 02:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25166#comment-220358</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Google lanza aplicaciones webs para saber si tu ISP te bloquea el tráfico [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google lanza aplicaciones webs para saber si tu ISP te bloquea el tráfico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Messi</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/comment-page-1#comment-220285</link>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 21:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25166#comment-220285</guid>
		<description>&lt;p&gt;1 of 1 **
Connected to: 64.9.225.154  --  Using IPv4 address
Protocol error!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;click START to re-test&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 of 1 **
Connected to: 64.9.225.154  &#8212;  Using IPv4 address
Protocol error!</p>

<p>click START to re-test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Linux Los Angeles » Measurement Lab: Google lanza aplicaciones webs para saber si tu ISP te bloquea el tráfico</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/comment-page-1#comment-220144</link>
		<dc:creator>Linux Los Angeles » Measurement Lab: Google lanza aplicaciones webs para saber si tu ISP te bloquea el tráfico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 11:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25166#comment-220144</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Fuente: ALT1040 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuente: ALT1040 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Measurement Lab, google un poco más cerca del P2P</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/comment-page-1#comment-220015</link>
		<dc:creator>Measurement Lab, google un poco más cerca del P2P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25166#comment-220015</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Measurement Lab &#124; Vía: Official Google Blog - ALT1040 Algunas anotaciones relacionadas: Lanzada Beta para copiar HD DVD, Top 10 de mitos de Google, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Measurement Lab | Vía: Official Google Blog - ALT1040 Algunas anotaciones relacionadas: Lanzada Beta para copiar HD DVD, Top 10 de mitos de Google, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo mesmo</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/comment-page-1#comment-220007</link>
		<dc:creator>yo mesmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25166#comment-220007</guid>
		<description>&lt;p&gt;Y si me bloquea que puedo hacer??&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;en fin&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Saludos y si no yo uso esta pagina n-mp3.com es mejor que un p2p, al menos para musica, en fin cada quien&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Saludos !!!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ATT Yo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si me bloquea que puedo hacer??</p>

<p>en fin</p>

<p>Saludos y si no yo uso esta pagina n-mp3.com es mejor que un p2p, al menos para musica, en fin cada quien</p>

<p>Saludos !!!</p>

<p>ATT Yo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bravemon</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/comment-page-1#comment-219950</link>
		<dc:creator>Bravemon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25166#comment-219950</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mmm...coincido con menos5, no me deja ingresar al sitio...será que algún ISP ya brincó e hizo algo para tronar esa web? no me extrañaría...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm&#8230;coincido con menos5, no me deja ingresar al sitio&#8230;será que algún ISP ya brincó e hizo algo para tronar esa web? no me extrañaría&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bravemon</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/comment-page-1#comment-219947</link>
		<dc:creator>Bravemon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25166#comment-219947</guid>
		<description>&lt;p&gt;Que buenas aplicaciones, veremos que tal funcionan para Telmex aqui en México.
Saludos al buen Axel.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buenas aplicaciones, veremos que tal funcionan para Telmex aqui en México.
Saludos al buen Axel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: menos5</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/01/measurement-lab/comment-page-1#comment-219939</link>
		<dc:creator>menos5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25166#comment-219939</guid>
		<description>&lt;p&gt;Me encanta este blog! es de lo mejorcito de la web. Pero vamos al asunto.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Llevo un rato tratando de entrar en http://www.measurementlab.net/ y no me deja, ¿está saturado por todos los que queremos chequear nuestra conexión? o  ¿mi ISP ha bloqueado la página para que no lo pueda ver?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Es solo una opinión chorra, Felicidades por vuestro trabajo!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta este blog! es de lo mejorcito de la web. Pero vamos al asunto.</p>

<p>Llevo un rato tratando de entrar en <a href="http://www.measurementlab.net/" rel="nofollow">http://www.measurementlab.net/</a> y no me deja, ¿está saturado por todos los que queremos chequear nuestra conexión? o  ¿mi ISP ha bloqueado la página para que no lo pueda ver?</p>

<p>Es solo una opinión chorra, Felicidades por vuestro trabajo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
