<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El iPhone ya supera el 1% del mercado global de teléfonos móviles</title>
	<atom:link href="http://alt1040.com/2009/02/el-iphone-ya-supera-el-1-del-mercado-global-de-telefonos-moviles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt1040.com/2009/02/el-iphone-ya-supera-el-1-del-mercado-global-de-telefonos-moviles</link>
	<description>La guí­a del geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 02:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Año duro para la telefonía celular :: ::: ENTER :::</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/02/el-iphone-ya-supera-el-1-del-mercado-global-de-telefonos-moviles/comment-page-1#comment-227771</link>
		<dc:creator>Año duro para la telefonía celular :: ::: ENTER :::</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 01:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25333#comment-227771</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] BUENAS NOTICIAS: Leyendo sobre que Apple superó el punto porcentual en ventas, fue que me enteré que de acuerdo a la firma ABI Research [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BUENAS NOTICIAS: Leyendo sobre que Apple superó el punto porcentual en ventas, fue que me enteré que de acuerdo a la firma ABI Research [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recursos para iPhone &#187; Apple pasa del 1% en cuota de mercado ne telefonía móvil</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/02/el-iphone-ya-supera-el-1-del-mercado-global-de-telefonos-moviles/comment-page-1#comment-221076</link>
		<dc:creator>Recursos para iPhone &#187; Apple pasa del 1% en cuota de mercado ne telefonía móvil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 04:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25333#comment-221076</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Vía: alt1040 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vía: alt1040 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apple pasa del 1% en cuota de mercado ne telefonía móvil &#124; Actualidad iPhone</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/02/el-iphone-ya-supera-el-1-del-mercado-global-de-telefonos-moviles/comment-page-1#comment-220954</link>
		<dc:creator>Apple pasa del 1% en cuota de mercado ne telefonía móvil &#124; Actualidad iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25333#comment-220954</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Vía: alt1040 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vía: alt1040 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramiro</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/02/el-iphone-ya-supera-el-1-del-mercado-global-de-telefonos-moviles/comment-page-1#comment-220870</link>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=25333#comment-220870</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bastante bien de todas maneras me parece que el verdadero porcentaje del iPhone es en el mercado de los Smartphones. Pero parece que allí también pierde porque RIM con sus Blackberry lo supera y no sé como le irá a Nokia.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastante bien de todas maneras me parece que el verdadero porcentaje del iPhone es en el mercado de los Smartphones. Pero parece que allí también pierde porque RIM con sus Blackberry lo supera y no sé como le irá a Nokia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
