<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twitter pasa en visitas a Digg, LinkedIn y el New York Times</title>
	<atom:link href="http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times</link>
	<description>La guí­a del geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 14:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Twitter se dispara y sobrepasa a Digg, Linkedln y NYT &#124; Diario del Ocio</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times/comment-page-1#comment-403916</link>
		<dc:creator>Twitter se dispara y sobrepasa a Digg, Linkedln y NYT &#124; Diario del Ocio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 05:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=36445#comment-403916</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] ALT1040   Share and [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ALT1040   Share and [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Errarle al foco con Twitter - primer parte - Amphibia</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times/comment-page-1#comment-248981</link>
		<dc:creator>Errarle al foco con Twitter - primer parte - Amphibia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=36445#comment-248981</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] el discurso mutó y la pregunta es &#8220;¿Cuándo harán plata?&#8221; y se habla sobre la fenomenal explosión en usuarios y de que es una gran fuente de información. Una vez más, como cuando se apuntaba contra &#8220;la [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el discurso mutó y la pregunta es &#8220;¿Cuándo harán plata?&#8221; y se habla sobre la fenomenal explosión en usuarios y de que es una gran fuente de información. Una vez más, como cuando se apuntaba contra &#8220;la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johncross</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times/comment-page-1#comment-245296</link>
		<dc:creator>Johncross</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 05:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=36445#comment-245296</guid>
		<description>&lt;p&gt;Que tan verídico es la estadistica de comscore?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Alexa no da buenas metricas, google trends a veces no esta actualizado, y Comscore en mi opinión siempre aparecen menor cantidad de usuarios.
Por ahí la cantidad sea mucho mayor para todos los sitios...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tan verídico es la estadistica de comscore?</p>

<p>Alexa no da buenas metricas, google trends a veces no esta actualizado, y Comscore en mi opinión siempre aparecen menor cantidad de usuarios.
Por ahí la cantidad sea mucho mayor para todos los sitios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: corponejo.com &#187; Twitter supera a The New York Times</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times/comment-page-1#comment-245028</link>
		<dc:creator>corponejo.com &#187; Twitter supera a The New York Times</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=36445#comment-245028</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Y que me equivoco. Hoy por hoy Twitter se ha convertido en uno de los sitios más visitados en todo el mundo, con la increíble cantidad de 32 millones de visitas en el mes de abril, según dice comScore y resume alt1040. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Y que me equivoco. Hoy por hoy Twitter se ha convertido en uno de los sitios más visitados en todo el mundo, con la increíble cantidad de 32 millones de visitas en el mes de abril, según dice comScore y resume alt1040. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter pasa en visitas a Digg, LinkedIn y el New York Times</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times/comment-page-1#comment-244969</link>
		<dc:creator>Twitter pasa en visitas a Digg, LinkedIn y el New York Times</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 02:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=36445#comment-244969</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Twitter pasa en visitas a Digg, LinkedIn y el New York Timesalt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-... por TBS hace pocos segundos [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Twitter pasa en visitas a Digg, LinkedIn y el New York Timesalt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-&#8230; por TBS hace pocos segundos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FeNtO</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times/comment-page-1#comment-244851</link>
		<dc:creator>FeNtO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=36445#comment-244851</guid>
		<description>&lt;p&gt;Incluso yo llegue a leer en algun blog que no veian la manera de mantener este proyecto, sin embago con esta cantidad de Usuarios no es de extrañar que lo compre google y le meta publicidad, en un intento mas por tener los proyectos  de punta, por cierto mi Twitter http://twitter.com/Soportalo pos si alguien quiere añadirme :D saludos&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incluso yo llegue a leer en algun blog que no veian la manera de mantener este proyecto, sin embago con esta cantidad de Usuarios no es de extrañar que lo compre google y le meta publicidad, en un intento mas por tener los proyectos  de punta, por cierto mi Twitter <a href="http://twitter.com/Soportalo" rel="nofollow">http://twitter.com/Soportalo</a> pos si alguien quiere añadirme :D saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorje Rojas</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times/comment-page-1#comment-244850</link>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=36445#comment-244850</guid>
		<description>&lt;p&gt;No quiero imaginar las visitas que debe tener en realidad. Si contáramos como bien decis, todos los que lo usan desde aplicaciones y celulares. O.O&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buen dato. Gracias :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No quiero imaginar las visitas que debe tener en realidad. Si contáramos como bien decis, todos los que lo usan desde aplicaciones y celulares. O.O</p>

<p>Buen dato. Gracias :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan</title>
		<link>http://alt1040.com/2009/05/twitter-pasa-en-visitas-a-digg-linkedin-y-el-new-york-times/comment-page-1#comment-244846</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.com/?p=36445#comment-244846</guid>
		<description>&lt;p&gt;Alguien dijo que la Social media desaparecería, pero se peló...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien dijo que la Social media desaparecería, pero se peló&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
